Лидеры по доходности (ТОР-20)
| ПИФ | Управляющая компания | Тип фонда | Прирост стоимости пая, % |
| 1.Альфа-Капитал Акции прироста | Альфа-Капитал , | Интервальный акции | 14,78 |
| 2.Энергия КАПИТАЛ | Интерфин Капитал | Интервальный акции | 11,11 |
| 3.Тройка Диалог Электроэнергетика | Тройка Диалог | Интервальный акции | 9,73 |
| 4.Замоскворечье-Российская энергетика | УК Банка Москвы | Открытый ,акции | 9,31 |
| 5.Открытие Энергетика | Открытие | Интервальный акции | 8,12 |
| 6. Стремительный | Адекта | Открытый ,акции | 8,12 |
| 7. Капитал Инвест-Интервальный | Капитал Инвест | Интервальный смешанный | 7,88 |
| 8.Петр Багратион | Парма Менеджмент | Открытый ,акции | 7,78 |
| 9. Метрополь Афина | Метрополь | Открытый смешанный | 7,72 |
| 10. Ермак — фонд перспективных инвестиций | Ермак | Интервальный, смешанный | 7,68 |
| 11. Энергия — Инвест | Энергия — Инвест | Интервальный, смешанный | 7,38 |
| 12.РУСС-ИВЕСТ-привелигированные акции | Русс-Инвест | Интервальный смешанный | 7,22 |
| 13.Альфа-Капитал Электроэнергетика | Альфа-Капитал , | Открытый,акции | 7,21 |
| 14.Альфа-Капитал Акции | Альфа-Капитал , | Открытый,акции | 7,15 |
| 15.Тройка Диалог-телекомуникации | Тройка Диалог | Интервальный ,акции | 7,08 |
| 16.Звездный бульвар-звезды россйского фондового рынка | УК Банка Москвы | Открытый, акции | 6,81 |
| 17.Атон-Индекс ММВБ | Атон мненджмент | открытый,индексный | 6,8 |
| 18.Паллада-акции второго эшелона | Паллада Эссет Менеджмент | Интервальный акции | 6,76 |
| 19.АВК- Фонд связии телекомуникации | АВК Дворцовая площадь | Открытый,акции | 6,7 |
| 20. КИТ — Российские телекомникации | КИТ Финанс | Открытый, акции | 6,69 |
| ПИФ | Управляющая компания | Тип фонда | Прирост стоимости пая, % |
| 1.Совершенный | Пифагор | Открытый, облигации | -49,1 |
| 2.Мозаик-акции | Мозаик | Открытый,акции | -8,52 |
| 3.Орион-голубые фишки | Орион | Открытый,акции | -6,14 |
| 4.Орион-Акции роста | Орион | Интервальный, акции | -5,76 |
| 5.Орион-Фонд сбалансированный | Орион | Открытый смешанный | -4,53 |
| 6.Золотое сечение-Фонд сбалансированный | Золотое сечение | Открытый смешанный | -2,3 |
| 7.ИНТРАСТ Фонд перспективных инвестиций | Интраст | Открытый,акции | -1,96 |
| 8.Энергия инвестиций.Премьера | ПОИСК | Открытый смешанный | -1,85 |
| 9.Нефтяной Фонд Промышленной реконструкции и Развития | Менеджмент Центр | Интервальный,смешанный | -1,81 |
| 10.УНИВЕР-фонд смешанных инвестиций | УНИВЕР менеджмент | Открытый смешанный | -1,73 |
ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА НА OBOZ.INFO








