Самые популярные открытые ПИФы
ПИФ | Категория | Управляющая компания | Привлеченные средства на 28.02, млн. руб. |
КИТ-Российская эл/энергетика | Акции | КИТ Финанс | 1144,48 |
Тройка Диалог-Добрыня Никитич | Акции | Тройка Диалог | 893,86 |
Гранат | Смешанный | УК Росбанка | 828,61 |
Петр Столыпин | Акции | ОФГ ИНВЕСТ | 775,24 |
Ренессанс-Акции | Акции | Ренессанс Капитал | 701,32 |
Замоскворечье-Российская энергетика | Акции | УК Банка Москвы | 676,53 |
Тройка Диалог-Федеральный | Акции | Тройка Диалог | 564,7 |
Альфа-Капитал Электроэнергетика | Акции | Альфа-Капитал | 418,12 |
Максвелл Энерго | Акции | Максвелл Эссет Менеджмент | 413,72 |
Атон-Фонд акций | Акции | Атон менеджмент | 405,27 |
Ренессанс-Сбалансированный | Смешанный | Ренессанс Капитал | 250,73 |
Максвелл Капитал | Смешанный | Максвелл Эссет Менеджмент | 225,55 |
Альфа-Капитал Сбалансированный | Смешанный | Альфа-Капитал | 216,35 |
Останкино-Российская связь | Акции | УК Банка Москвы | 211,75 |
Райффайзен-Акции | Акции | Райффайзен Капитал | 208,35 |
Вы видите только часть материала. Разблокируйте безлимитный доступ ко всем статьям свежих номеров и архива за 25 лет!
Это премиум-материал. Подпишитесь, чтобы прочитать статью.
НАЖМИТЕ ТУТ, чтобы войти, если вы уже купили подписку
Подписаться
Получите доступ ко всему контенту!Публикации свежих номеров и архив из более 120 тыс статей "Самарского Обозрения" и "ДЕЛА" с 1997 года